程力專用汽車股份有限公司
電 話: 18672631115
地 址: 隨州市程力專用汽車工業(yè)園
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 虹宇牌HYS5090TQZE5型清障車 | 產(chǎn)品型號 | 虹宇牌HYS5090TQZE5型清障車 |
總質(zhì)量(Kg) | 9400 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 6555 | 外形尺寸(mm) | 8400x2330x3200,2500 |
駕駛室準乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 4400 | 最高車速(Km/h) | 103 |
配置 | 托舉質(zhì)量:2650千克。隨底盤選裝駕駛室; 選裝擺臂平板,后攔板,工具箱,折臂式起重機.ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;側(cè)防護裝置材料材質(zhì):Q235A,焊接連接;后下部防護裝置因工作裝置干涉無法安裝,故豁免。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1090SJ8BDE | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 8.25R16 14PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準 | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 3856 3767 3760 | 115 110 115 |
【專用功能說明】 | |||
托舉質(zhì)量:2650千克。隨底盤選裝駕駛室; 選裝擺臂平板,后攔板,工具箱,折臂式起重機.ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;側(cè)防護裝置材料材質(zhì):Q235A,焊接連接;后下部防護裝置因工作裝置干涉無法安裝,故豁免。 |
掃一掃關(guān)注微信