程力專用汽車股份有限公司
電 話: 18672631115
地 址: 隨州市程力專用汽車工業(yè)園
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 虹宇牌HYS5070TQZQ5型清障車 | 產(chǎn)品型號 | 虹宇牌HYS5070TQZQ5型清障車 |
總質(zhì)量(Kg) | 7300 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 4370 | 外形尺寸(mm) | 7450x2330x2520 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3815 | 最高車速(Km/h) | 110 |
配置 | 托舉質(zhì)量:2800千克。后伸:240mm。選裝擺臂平板,后攔板,擺臂平板.ABS及其控制器型號為:APG3550500A4,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機(jī)電股份有限公司;側(cè)防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235A,焊接連接;后下部防護(hù)裝置由專用裝置代替。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | QL1070A5KAY | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4KH1CN5HS 4KH1-TCG51 | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機(jī)有限公司 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機(jī)有限公司 | 2999 2999 | 96 88 |
【專用功能說明】 | |||
托舉質(zhì)量:2800千克。后伸:240mm。選裝擺臂平板,后攔板,擺臂平板.ABS及其控制器型號為:APG3550500A4,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機(jī)電股份有限公司;側(cè)防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235A,焊接連接;后下部防護(hù)裝置由專用裝置代替。 |
掃一掃關(guān)注微信