程力專用汽車股份有限公司
電 話: 18672631115
地 址: 隨州市程力專用汽車工業(yè)園
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 虹宇牌HYS5080TQZH5型清障車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 虹宇牌HYS5080TQZH5型清障車 |
總質(zhì)量(Kg) | 8280 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 5285 | 外形尺寸(mm) | 7370x2330x2480 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3815,3365,4150 | 最高車速(Km/h) | 100 |
配置 | 托舉質(zhì)量:2800千克.選裝后部欄板結(jié)構(gòu)和擺臂結(jié)構(gòu)樣式。ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):CM4XL-4S/4K (4S/4M),ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)廠家:廣州市科密汽車制動(dòng)技術(shù)開發(fā)有限公司;側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-A,焊接連接;后下部防護(hù)裝置由專用裝置代替. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | HFC1081P91K1C5ZV | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.50-16,7.50R16,8.25R16 14PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP3Q130E50 | 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 2970 | 96 |
【專用功能說明】 | |||
托舉質(zhì)量:2800千克.選裝后部欄板結(jié)構(gòu)和擺臂結(jié)構(gòu)樣式。ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):CM4XL-4S/4K (4S/4M),ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)廠家:廣州市科密汽車制動(dòng)技術(shù)開發(fā)有限公司;側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-A,焊接連接;后下部防護(hù)裝置由專用裝置代替. |
掃一掃關(guān)注微信