程力專用汽車股份有限公司
電 話: 18672631115
地 址: 隨州市程力專用汽車工業(yè)園
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 虹宇牌HYS5160TPBL4型平板運輸車 | 產(chǎn)品型號 | 虹宇牌HYS5160TPBL4型平板運輸車 |
總質(zhì)量(Kg) | 15800 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 9215,9150 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6455 | 外形尺寸(mm) | 9000,8600,8400x2500x2960 |
駕駛室準乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 5100,4700,5700,6350,4500 | 最高車速(Km/h) | 90 |
配置 | 隨底盤選裝駕駛室。該車僅用于運輸不可拆解物體。側(cè)防護采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接。后防護采用冷彎型鋼/Q235-A,焊接連接。后防護截面高度尺寸100mm, 截面寬度尺寸40mm,下邊緣離地高度410mm。車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。車輛長/軸距的對應(yīng)關(guān)系為:9000/5100,8600/4700,8400/4500。發(fā)動機/油耗值為ISDe140 40/27.42,ISDe160 40/27.39,YC4E140-42/27.46,YC4E160-42/27.35,ISB3.9-140E40A/27.45,YC4E140-45/27.68,YC4E160-45/27.59,YC4E160-46/27.38,YC4E140-46/27.61。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號/企業(yè):446 004 XXX 0(XXX為數(shù)字,表示升級序號)/ 威伯科汽車控制系統(tǒng)有限公司。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | LZ1160RAPAT | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 9.00-20,9.00R20,275/80R22.5,10R22.5,275/70R22.5 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標準 | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISDe140 40 ISDe160 40 YC4E140-42 YC4E160-42 ISB3.9-140E40A YC4E140-45 YC4E160-45 YC4E160-46 YC4E140-46 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4500 4500 4260 4260 3900 4260 4260 4260 4260 | 103 118 103 118 103 103 118 118 103 |
【專用功能說明】 | |||
隨底盤選裝駕駛室。該車僅用于運輸不可拆解物體。側(cè)防護采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接。后防護采用冷彎型鋼/Q235-A,焊接連接。后防護截面高度尺寸100mm, 截面寬度尺寸40mm,下邊緣離地高度410mm。車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。車輛長/軸距的對應(yīng)關(guān)系為:9000/5100,8600/4700,8400/4500。發(fā)動機/油耗值為ISDe140 40/27.42,ISDe160 40/27.39,YC4E140-42/27.46,YC4E160-42/27.35,ISB3.9-140E40A/27.45,YC4E140-45/27.68,YC4E160-45/27.59,YC4E160-46/27.38,YC4E140-46/27.61。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號/企業(yè):446 004 XXX 0(XXX為數(shù)字,表示升級序號)/ 威伯科汽車控制系統(tǒng)有限公司。 |
掃一掃關(guān)注微信