【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 虹宇牌HYS5163GQXE5型護(hù)欄清洗車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 虹宇牌HYS5163GQXE5型護(hù)欄清洗車 |
總質(zhì)量(Kg) | 15800 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 7150 |
整備質(zhì)量(Kg) | 8455 | 外形尺寸(mm) | 9800,9500,9300,9000x2500x2850 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | 最高車速(Km/h) | 98 |
配置 | 該車主要用于公路兩側(cè)護(hù)欄清洗作業(yè)。隨底盤選裝駕駛室。前伸1200mm,運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:7.5立方米,罐體外形尺寸(長壯ぶ嶙短軸)(mm)5200?800?200,4900?850?200,4700?900?250,4400?950?300,對(duì)應(yīng)罐體總?cè)莘e分別為:8.8立方米、8.5立方米、8.76立方米、8.75立方米。前伸1200mm。側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接。后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接。后防護(hù)截面高度尺寸120mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度450mm。ABS型號(hào):3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | DFL1160BX1V | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5,275/80R22.5,275/70R22.5,295/80R22.5 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 | 155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
【專用功能說明】 | |||
該車主要用于公路兩側(cè)護(hù)欄清洗作業(yè)。隨底盤選裝駕駛室。前伸1200mm,運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:7.5立方米,罐體外形尺寸(長壯ぶ嶙短軸)(mm)5200?800?200,4900?850?200,4700?900?250,4400?950?300,對(duì)應(yīng)罐體總?cè)莘e分別為:8.8立方米、8.5立方米、8.76立方米、8.75立方米。前伸1200mm。側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接。后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接。后防護(hù)截面高度尺寸120mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度450mm。ABS型號(hào):3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。 |
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 虹宇牌HYS5163GQXE5型護(hù)欄清洗車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 虹宇牌HYS5163GQXE5型護(hù)欄清洗車 |
總質(zhì)量(Kg) | 15800 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 7150 |
整備質(zhì)量(Kg) | 8455 | 外形尺寸(mm) | 9800,9500,9300,9000x2500x2850 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | 最高車速(Km/h) | 98 |
配置 | 該車主要用于公路兩側(cè)護(hù)欄清洗作業(yè)。隨底盤選裝駕駛室。前伸1200mm,運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:7.5立方米,罐體外形尺寸(長壯ぶ嶙短軸)(mm)5200?800?200,4900?850?200,4700?900?250,4400?950?300,對(duì)應(yīng)罐體總?cè)莘e分別為:8.8立方米、8.5立方米、8.76立方米、8.75立方米。前伸1200mm。側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接。后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接。后防護(hù)截面高度尺寸120mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度450mm。ABS型號(hào):3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | DFL1160BX1V | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18P | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 | 155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
【專用功能說明】 | |||
該車主要用于公路兩側(cè)護(hù)欄清洗作業(yè)。隨底盤選裝駕駛室。前伸1200mm,運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:7.5立方米,罐體外形尺寸(長壯ぶ嶙短軸)(mm)5200?800?200,4900?850?200,4700?900?250,4400?950?300,對(duì)應(yīng)罐體總?cè)莘e分別為:8.8立方米、8.5立方米、8.76立方米、8.75立方米。前伸1200mm。側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接。后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接。后防護(hù)截面高度尺寸120mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度450mm。ABS型號(hào):3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司 |
二、東風(fēng)天錦高速護(hù)欄清洗車主要(上裝)技術(shù)參數(shù):
懸掛系統(tǒng) |
調(diào)節(jié)方式 調(diào)節(jié)高度 懸臂長度 |
手動(dòng)高度調(diào)節(jié) ≥350mm 2500mm |
滾刷車構(gòu) |
滾刷展開直徑 滾刷展開寬度 最大清洗工作高度 最低清洗工作高度 工作轉(zhuǎn)速 |
1050mm 600mm 1100mm 720mm 180 r/min |
噴水系統(tǒng) |
噴水流量 噴水壓力 |
42L/ min 3—4 MPa |
作業(yè)質(zhì)量 |
洗凈度 作業(yè)速度 |
≥90% ≥3km/h |
供水系統(tǒng) |
水泵型號(hào) |
8-36EX |
電器設(shè)備 |
發(fā)電車型號(hào) |
STC-3 |
四、高速護(hù)欄清洗車特點(diǎn):
(1) 當(dāng)懸臂、滾刷車構(gòu)依次展開后,可進(jìn)行同向雙側(cè)護(hù)欄清洗。當(dāng)護(hù)欄清洗結(jié)束時(shí),可將懸臂、滾刷車構(gòu)折疊固定,護(hù)欄清洗車可在路面正常行駛。
(2) 滾刷車構(gòu)位于駕駛室前方,操作人員可直接明了的進(jìn)行操作。
(3) 滾刷車構(gòu)可分別固定在駕駛室的左前方或右前方,能清洗高速公路左右兩側(cè)的護(hù)欄,滿足高速公路的特殊性(單向行駛)。
(4) 雙滾刷作業(yè),清洗效率高,作業(yè)速度快,其作業(yè)速度為5~10公里/小時(shí)。
(5) 采用專利保護(hù)裝置,自動(dòng)保持清洗刷與護(hù)欄的恒定距離,清洗質(zhì)量穩(wěn)定,大大降低了操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,提高了安全性。
(6) 高壓水流清洗,高效節(jié)水,每噸水可清洗護(hù)欄5~8公里。
(7) 獨(dú)特的刷毛設(shè)計(jì),清洗不留死角,不劃傷漆面,長期清洗還可以形成保護(hù)膜,從而延長護(hù)欄的使用壽命。
(8) 采用獨(dú)立動(dòng)力源,保證清洗車工作穩(wěn)定,同時(shí)節(jié)約能源。
(9) 可與多種汽車底盤配套安裝,如灑水車,自吊汽車,自卸汽車等。
(10)清洗車具有技術(shù)先進(jìn),設(shè)計(jì)合理,使用安全,節(jié)能環(huán)保,工作穩(wěn)定可靠。
清水箱有效容積為9立方,箱體內(nèi)膽采用不銹鋼制作。
五、產(chǎn)品圖片:
掃一掃關(guān)注微信