程力專用汽車股份有限公司
電 話: 18672631115
地 址: 隨州市程力專用汽車工業(yè)園
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 虹宇牌HYS5060JGKE5型高空作業(yè)車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 虹宇牌HYS5060JGKE5型高空作業(yè)車 |
總質(zhì)量(Kg) | 5695 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 5370 | 外形尺寸(mm) | 7900,7400,6900x2050x3180 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3308,2800 | 最高車速(Km/h) | 99 |
配置 | 隨底盤選裝駕駛室,側(cè)面箱體為選裝件。車長(zhǎng)/前伸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:7900/1430,7400/930,6900/430。側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接。后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-A,焊接連接。后防護(hù)截面高度尺寸160mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度450mm。ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1070DJ3BDF | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.00-16,7.00R16 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 常柴股份有限公司 | 3707 2982 2545 2953 2771 2545 3857 2499 1995 | 75 85 85 96 85 70 90 96 70 |
【專用功能說(shuō)明】 | |||
隨底盤選裝駕駛室,側(cè)面箱體為選裝件。車長(zhǎng)/前伸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:7900/1430,7400/930,6900/430。側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接。后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-A,焊接連接。后防護(hù)截面高度尺寸160mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度450mm。ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M. |
掃一掃關(guān)注微信