程力專用汽車股份有限公司
電 話: 18672631115
地 址: 隨州市程力專用汽車工業(yè)園
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 虹宇牌HYS5070JGKB18型高空作業(yè)車 | 產(chǎn)品型號 | 虹宇牌HYS5070JGKB18型高空作業(yè)車 |
總質(zhì)量(Kg) | 7495 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 7300 | 外形尺寸(mm) | 8600x2320x3150 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3800 | 最高車速(Km/h) | 90 |
配置 | 專用裝置前伸1450mm。側(cè)防護采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接。后防護采用冷彎型鋼/Q235-A,焊接連接。后防護截面高度尺寸180mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度480mm。ABS型號為ABS-E,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | BJ1079VCJFA-AA | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.50-16 12PR,7.50R16 12PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國四 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
IE4D140-e4EP CA4DC2-12E4 CY4102-CE4C YZ4DB1-40 | 天津雷沃動力有限公司 中國**汽車集團公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責(zé)任公司 | 3990 3168 3856 4087 | 104 91 91 97 |
【專用功能說明】 | |||
專用裝置前伸1450mm。側(cè)防護采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接。后防護采用冷彎型鋼/Q235-A,焊接連接。后防護截面高度尺寸180mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度480mm。ABS型號為ABS-E,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。 |
掃一掃關(guān)注微信