程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司
電 話: 18672631115
地 址: 隨州市程力專(zhuān)用汽車(chē)工業(yè)園
垃圾車(chē)價(jià)格 | |||||
序號(hào) | 車(chē)輛名稱(chēng) | 上戶(hù)噸位(噸) | 容積(M3) | 單價(jià)(萬(wàn)元) | 備注 |
1 | 長(zhǎng)安自卸密封垃圾車(chē) | 0.5 | 3 | 詳情請(qǐng)來(lái)電咨詢(xún) | 長(zhǎng)安40馬力汽油機(jī) |
2 | 東風(fēng)小霸王自卸密封垃圾車(chē) | 2.0 | 4 | 詳情請(qǐng)來(lái)電咨詢(xún) | 云內(nèi) 95 馬力柴油機(jī) |
3 | 東風(fēng)福瑞卡自卸密封垃圾車(chē) | 2.4 | 4 | 詳情請(qǐng)來(lái)電咨詢(xún) | 玉林 90 馬力歐三柴油機(jī) |
4 | 東風(fēng)多利卡密封自卸垃圾車(chē) | 2.5 | 6 | 詳情請(qǐng)來(lái)電咨詢(xún) | 朝柴 120 馬力柴油機(jī) |
5 | 東風(fēng)尖頭密封自卸垃圾車(chē) | 4.0 | 10 | 詳情請(qǐng)來(lái)電咨詢(xún) | 汽油 135 馬力歐三汽油機(jī) |
6 | 東風(fēng)尖頭密封自卸垃圾車(chē) | 4.0 | 10 | 詳情請(qǐng)來(lái)電咨詢(xún) | 玉林 143 馬力柴油機(jī),歐三柴油機(jī)加 20000 元 |
7 | 東風(fēng) 145 密封自卸垃圾車(chē) | 5.0 | 14 | 詳情請(qǐng)來(lái)電咨詢(xún) | 康明斯 160 馬力 |
8 | 東風(fēng) 153 密封自卸垃圾車(chē) | 7.0 | 7.0 | 詳情請(qǐng)來(lái)電咨詢(xún) | 康明斯 180 馬力柴油機(jī) |
9 | 東風(fēng)雙橋密封自卸垃圾車(chē) | 10.0 | 18.5 | 詳情請(qǐng)來(lái)電咨詢(xún) | 康明斯 210 馬力柴油機(jī) |
10 | 東風(fēng)小霸王擺臂垃圾車(chē) | 1 | 4 | 詳情請(qǐng)來(lái)電咨詢(xún) | 云內(nèi) 95 馬力柴油機(jī) |
11 | 東風(fēng)平頭福瑞卡擺臂垃圾車(chē) | 1 | 4 | 詳情請(qǐng)來(lái)電咨詢(xún) | 玉林 90 馬力歐三柴油機(jī) |
12 | 東風(fēng)尖頭擺臂式垃圾車(chē) | 4.0 | 8 | 詳情請(qǐng)來(lái)電咨詢(xún) | 汽油 135 馬力歐三汽油機(jī) |
13 | 東風(fēng)尖頭擺臂式垃圾車(chē) | 4.0 | 8 | 詳情請(qǐng)來(lái)電咨詢(xún) | 玉林 143 馬力柴油機(jī),歐三柴油機(jī)加 20000 元 |
14 | 東風(fēng) 145 擺臂式垃圾車(chē) | 4.0 | 8-10 | 詳情請(qǐng)來(lái)電咨詢(xún) | 康明斯 160 馬力柴油機(jī),歐三機(jī)加 35000 元 |
15 | 東風(fēng)小霸王掛桶式垃圾車(chē) | 1.0 | 5 | 詳情請(qǐng)來(lái)電咨詢(xún) | 云內(nèi) 95 馬力柴油機(jī) |
16 | 東風(fēng)平頭福瑞卡掛桶式垃圾車(chē) | 0.9 | 5 | 詳情請(qǐng)來(lái)電咨詢(xún) | 玉林 90 馬力歐三柴油機(jī) |
17 | 東風(fēng)尖頭掛桶式垃圾車(chē) | 4.0 | 10 | 詳情請(qǐng)來(lái)電咨詢(xún) | 汽油 135 馬力歐三汽油機(jī) |
18 | 東風(fēng)尖頭掛桶式垃圾車(chē) | 4.0 | 10 | 詳情請(qǐng)來(lái)電咨詢(xún) | 玉林 143 馬力柴油機(jī) , 歐三柴油機(jī)加 20000 元 |
19 | 東風(fēng)平頭 145 掛桶垃圾車(chē) | 4.5 | 12 | 詳情請(qǐng)來(lái)電咨詢(xún) | 康明斯 160 馬力 , 歐三柴油機(jī)加 35000 元 |
20 | 東風(fēng)小霸王拉臂式垃圾車(chē) | 2.0 | 4 | 詳情請(qǐng)來(lái)電咨詢(xún) | 云內(nèi) 95 馬力柴油機(jī) |
21 | 東風(fēng)多利卡拉臂式垃圾車(chē) | 3.0 | 6 | 詳情請(qǐng)來(lái)電咨詢(xún) | 朝柴 120 馬力柴油機(jī) |
22 | 東風(fēng)尖頭拉臂式垃圾車(chē) | 4.0? | 6 | 詳情請(qǐng)來(lái)電咨詢(xún) | 玉林 143 馬力柴油機(jī) |
23 | 東風(fēng) 145 拉臂式垃圾車(chē) | 5.0? | 7 | 詳情請(qǐng)來(lái)電咨詢(xún) | 康明斯 160 馬力柴油機(jī) |
24 | 東風(fēng)平頭小霸王壓縮垃圾車(chē) | 1.0 | 4 | 詳情請(qǐng)來(lái)電咨詢(xún) | 云內(nèi) . 朝陽(yáng) 95 馬力柴油機(jī) |
25 | 東風(fēng)平頭福瑞卡壓縮式垃圾車(chē) | 1.0 | 4 | 詳情請(qǐng)來(lái)電咨詢(xún) | 玉林 90 馬力歐三柴油機(jī) |
26 | 東風(fēng)平頭多利卡壓縮垃圾車(chē) | 1.2 | 6 | 詳情請(qǐng)來(lái)電咨詢(xún) | 朝柴 120 馬力柴油機(jī) , 歐三柴油機(jī)加 40000 元 |
27 | 東風(fēng)康霸平頭帶臥壓縮垃圾車(chē) | 1.2 | 6 | 詳情請(qǐng)來(lái)電咨詢(xún) | 康明斯 140 馬力歐三柴油機(jī) |
28 | 東風(fēng)尖頭壓縮式垃圾車(chē) | 3.0 | 8 | 詳情請(qǐng)來(lái)電咨詢(xún) | 玉林 143 馬力柴油機(jī) |
29 | 東風(fēng) 145 壓縮式垃圾車(chē) | 2.8 | 10 | 詳情請(qǐng)來(lái)電咨詢(xún) | 康明斯 160 馬力 , 歐三柴油機(jī)加 35000 元 |
30 | 東風(fēng) 153 壓縮式垃圾車(chē) | 5.0 | 12 | 詳情請(qǐng)來(lái)電咨詢(xún) | 康明斯 180 馬力柴油機(jī) , 歐三柴油機(jī)加 35000 元 |
掃一掃關(guān)注微信